NS CNO&TP South End - Mt Roosevelt — Archive
Dates and times are shown in UTC. Select Time to change the sort order.
| Time | Duration | Channel | Playback |
|---|---|---|---|
| Duration:0:01 | 0:01 | 03 - NOAA 162.5002 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 04 - NOAA 162.5252 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 05 - NOAA 162.5502 | |
| Duration:0:00 | 0:00 | 2 - 002 159.8100 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | - | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 82 - 082 161.3400 | |
| Duration:0:09 | 0:09 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:09 | 0:09 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:06 | 0:06 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:00 | 0:00 | 05 - NOAA 162.5502 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 02 - NOAA 162.4752 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 99 - NOAA 162.4001 | |
| Duration:0:03 | 0:03 | 99 - NOAA 162.4001 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 00 - NOAA 162.4252 | |
| Duration:0:02 | 0:02 | 01 - NOAA 162.4502 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 02 - NOAA 162.4752 | |
| Duration:0:03 | 0:03 | 03 - NOAA 162.5002 | |
| Duration:0:00 | 0:00 | 04 - NOAA 162.5252 | |
| Duration:0:02 | 0:02 | 05 - NOAA 162.5502 | |
| Duration:0:03 | 0:03 | 03 - NOAA 162.5002 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 02 - NOAA 162.4752 | |
| Duration:0:04 | 0:04 | 01 - NOAA 162.4502 | |
| Duration:0:03 | 0:03 | 00 - NOAA 162.4252 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 99 - NOAA 162.4001 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 99 - NOAA 162.4001 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 00 - NOAA 162.4252 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 01 - NOAA 162.4502 | |
| Duration:0:05 | 0:05 | 02 - NOAA 162.4752 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 03 - NOAA 162.5002 | |
| Duration:0:17 | 0:17 | — | |
| Duration:0:13 | 0:13 | — | |
| Duration:0:48 | 0:48 | 04 - NOAA 162.5252 | |
| Duration:0:03 | 0:03 | 03 - NOAA 162.5002 | |
| Duration:1:21 | 1:21 | 02 - NOAA 162.4752 | |
| Duration:0:02 | 0:02 | 02 - | |
| Duration:0:02 | 0:02 | 02 - NOAA 162.4752 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 01 - NOAA 162.4502 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 05 - NOAA 162.5502 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 04 - NOAA 162.5252 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 01 - NOAA 162.4502 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 02 - NOAA 162.4752 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 03 - NOAA 162.5002 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 04 - NOAA 162.5252 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 05 - NOAA 162.5502 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 03 - NOAA 162.5002 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 02 - NOAA 162.4752 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 03 - NOAA 162.5002 | |
| Duration:0:02 | 0:02 | 04 - NOAA 162.5252 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 05 - NOAA 162.5502 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 99 - NOAA 162.4001 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 00 - NOAA 162.4252 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 01 - NOAA 162.4502 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 02 - NOAA 162.4752 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 03 - NOAA 162.5002 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 05 - NOAA 162.5502 | |
| Duration:0:02 | 0:02 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:04 | 0:04 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:02 | 0:02 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:09 | 0:09 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:04 | 0:04 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:02 | 0:02 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:04 | 0:04 | 59 - CNOTP 3rd Ds | |
| Duration:0:09 | 0:09 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:09 | 0:09 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:02 | 0:02 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:02 | 0:02 | — | |
| Duration:0:03 | 0:03 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 31 - SERFA NET v2 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | - SERFA NET v2 | |
| Duration:0:11 | 0:11 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:04 | 0:04 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:09 | 0:09 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:15 | 0:15 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:05 | 0:05 | 27 - CNOTP 2nd Rd | |
| Duration:0:05 | 0:05 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:08 | 0:08 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:04 | 0:04 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:03 | 0:03 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:06 | 0:06 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:02 | 0:02 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:05 | 0:05 | 82 - 082 161.3400 | |
| Duration:0:02 | 0:02 | 21 - 021 160.4250 | |
| Duration:0:02 | 0:02 | 17 - 017 160.3650 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 11 - 011 160.2750 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 10 - 010 160.2600 | |
| Duration:0:00 | 0:00 | 01 - NOAA 162.4502 | |
| Duration:0:00 | 0:00 | 97 - 197 161.57251 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 01 - NOAA 162.4502 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 02 - NOAA 162.4752 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 04 - NOAA 162.5252 | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 05 - NOAA 162.5502 | |
| Duration:0:03 | 0:03 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:03 | 0:03 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:04 | 0:04 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:07 | 0:07 | 31 - CNOTP 3rd Rd | |
| Duration:0:02 | 0:02 | — | |
| Duration:0:08 | 0:08 | — | |
| Duration:0:07 | 0:07 | — | |
| Duration:0:03 | 0:03 | — | |
| Duration:0:01 | 0:01 | 00 - NOAA 162.4252 |
